
Uzès Exposition
Toute demande d’ouverture d’ERP, d’autorisation de travaux au titre des ERP, est à télécharger ci-après (Cerfa) ou à retirer au service urbanisme de la mairie d’Uzès qui vous fournira également la liste des pièces à fournir et celle relative à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le service urbanisme vous accompagnera et répondra à vos questions si nécessaire.
Vous avez commis une infraction au code de la route et vous vous demandez combien de points vont être retirés de votre permis de conduire ? Le système du permis à points s'applique à tous les permis de conduire. Nous vous indiquons les informations à connaître.
Conduire sous influence de l'alcool (particuliers) est sanctionné par un retrait de 6 points du permis.
Infractions liées à l'alcoolémie | Catégorie de l'infraction | Retrait de points |
---|---|---|
Conduire avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré) | Contravention de 4è classe | 6 |
Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | Délit | 6 |
Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | Délit | 6 |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang | Délit | 6 |
Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique | Délit | 6 |
Attention
Si vous êtes en période probatoire, en apprentissage anticipé (particuliers), encadré (particuliers) ou supervisé (particuliers), le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g/l de sang (soit 0,10 mg/l d'air).
Conduire après avoir consommé de la drogue (particuliers) est sanctionné par un retrait de 6 à 9 points du permis, selon le délit commis.
Stupéfiants | Catégorie de l'infraction | Retrait de points |
---|---|---|
Conduire après usage de stupéfiants | Délit | 6 |
Conduire après usage de stupéfiants si vous êtes aussi sous emprise de l’alcool. | Délit | 9 |
Refus de se soumettre aux vérifications en cas d de test de dépistage positif | Délit | 6 |
Dépasser la vitesse maximale autorisée (particuliers) est sanctionné par un retrait de 1 à 6 points du permis.
Excès de vitesse | classe de contravention | Retrait de points |
---|---|---|
Excès de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | 3è classe | 0 |
Excès de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4è classe | 0 |
Excès de vitesse ⩾ à 5 km/h et inférieur à 20 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | 3è classe | 1 |
Excès de vitesse ⩾ à 5 km/h et inférieur à 20 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4è classe | 1 |
Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 4è classe | 2 |
Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 4è classe | 3 |
Excès de vitesse ⩾ à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4è classe | 4 |
Excès de vitesse ⩾ à 50 km/h | 5è classe | 6 |
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) | 5è classe | 6 |
Le port de la ceinture de sécurité (particuliers) est obligatoire. Le conducteur non attaché risque un retrait de 3 points de son permis.
Des dispenses (particuliers) peuvent toutefois s'appliquer pour des raisons médicales ou professionnelles.
Circulation | Catégorie de la contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 4è classe | 3 |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 4è classe | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 2è classe | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 4è classe | 3 |
Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant, port à l'oreille d'un dispositif émettant du son (oreillette, casque, écouteur) | 4è classe | 3 |
Manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation | 3è classe | 2 |
Refus d'obtempérer | Délit | 6 |
Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Chevauchement de ligne continue | 4è classe | 1 |
Franchissement de ligne continue | 4è classe | 3 |
Circuler en sens interdit est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 4 points du permis.
Ne pas s'arrêter à un feu rouge est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 4 points du permis.
Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé | 4è classe | 2 |
Dépassement dangereux | 4è classe | 3 |
Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Refus de priorité | 4è classe | 4 |
Non-respect de l'arrêt au stop | 4è classe | 4 |
Non-respect de la signalisation dite « cédez le passage » | 4è classe | 4 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser | 4è classe | 6 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4è classe | 6 |
Le stationnement dangereux est une contravention de 4e classe sanctionnée par un retrait de 3 points du permis de conduire.
Les règles sont différentes en cas de stationnement abusif, gênant, ou très gênant (particuliers).
Franchissement d'un passage à niveau | catégorie de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Non-respect de la priorité de passage du matériel circulant sur la voie ferré | 4è classe | 4 |
S’engager sur la voie ferré en risquant de rester immobilisé sur la voie | 4è classe | 4 |
S’engager lorsque les barrières du passage à niveau sont fermées ou en cours de fermeture | 4è classe | 4 |
Ne pas dégager immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train | 4è classe | 6 |
Une infraction aux règles d'équipement d'une voiture (particuliers) ou d'une moto (particuliers) peut entraîner un retrait de points. Par exemple, circuler à moto sans casque est sanctionné par un retrait de 3 points du permis.
Ministère chargé de l'intérieur
Ministère chargé de l'intérieur
Ministère chargé de l'intérieur
Code de la route : articles L233-1 à L233-2
Refus d'obtempérer
Code de la route : articles L235-1 à L235-5
Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Code de la route : articles L234-1 à L234-18
Taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80g par litre
Code de la route : articles R234-1 à R234-7
Taux d'alcool supérieur ou égal à 0,20g par litre
Code de la route : articles R412-6 à R412-16
Principes généraux de circulation
Code de la route : articles R412-18 à R412-25
Matérialisation des voies de circulation
Code de la route : articles R412-26 à R412-28-1
Sens de circulation
Code de la route : articles R412-29 à R412-33
Feux de signalisation lumineux
Code de la route : articles R413-1 à R413-16
Vitesses maximales autorisées
Code de la route : articles R414-1 à R414-3-1
Croisement et dépassement
Code de la route : articles R415-1 à R415-15
Intersections et priorité de passage
Code de la route : articles R417-1 à R417-13
Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif
Afin d’accélérer la dynamique de mise en accessibilité, la Conférence Nationale du Handicap du 26 avril 2023 a décidé la création de plusieurs fonds ayant vocation à accompagner financièrement les ERP dans l’achat de leurs équipements et réalisation de travaux en la matière. Parmi ces fonds, a été créé un fonds spécifique aux ERP privés de 5e catégorie, le Fonds territorial d’Accessibilité (FTA).
Liens utiles :
https://www.asp-public.fr/aides/fonds-territorial-accessibilite
https://www.economie.gouv.fr/actualites/lancement-fonds-territorial-daccessibilite